当前新阳光教育 考试动态 职考新闻 浏览文章 详情

同等学力可以申请硕士学位的单位

 

单位代码 单位名称 单位代码 单位名称 单位代码 单位名称
10005 北京工业大学 10295 江南大学 10653 成都体育学院
10009 北方工业大学 10298 南京林业大学 10654 四川音乐学院
10010 北京化工大学 10299 江苏大学 10655 四川美术学院
10011 北京工商大学 10300 南京信息工程大学 10656 西南民族大学
10012 北京服装学院 10311 南通大学 10657 贵州大学
10016 北京建筑工程学院 10312 南京医科大学 10660 贵阳医学院
10025 首都医科大学 10315 南京中医药大学 10661 遵义医学院
10026 北京中医药大学 10316 中国药科大学 10662 贵阳中医学院
10028 首都师范大学 10319 南京师范大学 10663 贵州师范大学
10029 首都体育学院 10320 徐州师范大学 10673 云南大学
10031 北京第二外国语学院 10331 南京艺术学院 10674 昆明理工大学
10032 北京语言大学 10336 杭州电子科技大学 10676 云南农业大学
10033 中国传媒大学 10337 浙江工业大学 10677 西南林学院
10034 中央财经大学 10338 浙江理工大学 10678 昆明医学院
10036 对外经济贸易大学 10343 温州医学院 10680 云南中医学院
10037 北京物资学院 10344 浙江中医学院 10681 云南师范大学
10038 首都经济贸易大学 10345 浙江师范大学 10689 云南财贸学院
10040 外交学院 10353 浙江工商大学 10691 云南民族大学
10041 中国人民公安大学 10355 中国美术学院 10700 西安理工大学
10042 国际关系学院 10357 安徽大学 10702 西安工业学院
10043 北京体育大学 10359 合肥工业大学 10703 西安建筑科技大学
10045 中央音乐学院 10360 安徽工业大学 10704 西安科技大学
10046 中国音乐学院 10361 安徽理工大学 10705 西安石油大学
10047 中央美术学院 10364 安徽农业大学 10708 陕西科技大学
10048 中央戏剧学院 10366 安徽医科大学 10709 西安工程科技学院
10049 中国戏曲学院 10369 安徽中医学院 10710 长安大学
10050 北京电影学院 10370 安徽师范大学 10712 西北农林科技大学
10051 北京舞蹈学院 10378 安徽财经大学 10716 陕西中医学院
10052 中央民族大学 10385 华侨大学 10718 陕西师范大学
10057 天津科技大学 10386 福州大学 10719 延安大学
10058 天津工业大学 10389 福建农林大学 10724 西安外国语学院
10062 天津医科大学 10392 福建医科大学 10726 西北政法学院
10063 天津中医学院 10393 福建中医学院 10727 西安体育学院
10065 天津师范大学 10394 福建师范大学 10728 西安音乐学院
Copyright © 2011-2012 Powered by TDXL.CN 深圳市新阳光教育发展有限公司 2011-2012 All Rights Reserved.
地址:深圳市福田区深南中路2010号东风大厦14楼 电话:0755-83234965
粤ICP备08119305号 粤公网安备 44030402000127号

  深圳市市场监督管理局企业主体身份公示